Курс доллара в банках России

Вы можете отслеживать актуальные курсы обмена доллара на рубли и наоборот в банках вашего города.

Выберите город

Все банки

Банк Доллар Евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
Банк «Приморье» 100.1 101 105.4 106.5
Земкомбанк 99.95 101.5 105.35 108
Индустриальный Сберегательный Банк 99.9 100.6 106 106.5
Кетовский Коммерческий Банк 99.82 100.68 105.12 106.08
ББР Банк 99.8 100.7 105.5 106.5
Банк Казани 99.8 100.79 105.6 106.69
Финам Банк 99.8 100.69 105.2 106.29
Внешфинбанк 99.8 101.4 105.4 107.8
Фора-Банк 99.7 102.5 105.1 107.6
Банк РМП 99.7 100.7 104.8 106.2
Солид Банк 99.7 101 104.8 106.8
Живаго Банк 99.67 102.5 105.01 107
Реалист Банк 99.65 100.9 105.2 106.7
Ростфинанс 99.6 100.6 105.4 106.7
Норвик Банк 99.6 100.5 105.4 106.2
Руснарбанк 99.6 100.7 105.4 107.5
Трансстройбанк 99.6 100.8 105 106.5
Камкомбанк 99.6 100.4 104.65 106.3
Агророс Банк 99.56 100.59 105.01 106.58
Цифра банк 99.55 100.6 105 106.5
Совкомбанк 99.55 100.6 105.15 106.6
БыстроБанк 99.5 100.99 104.5 105.99
Уралсиб 99.44 101.25 104.29 106.29
Банк «Санкт-Петербург» 99.4 101.4 104.75 106.75
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) 99.3 102.9 103 109.02
Металлург 99 100.95 105.6 108
Джей энд Ти Банк 99 101 105 107
Ак Барс Банк 98.93 100.41 104.82 105.79
Банк «Открытие» 98.9 102.5 103 107.5
НС Банк 98.83 101.33 104.57 107.37
Банк SIAB a a a a
Банк Зенит 98.6 101.45 105.8 107.4
Банк «Национальный стандарт» 98.51 101.24 103.76 106.74
Промсвязьбанк 98.38 100.63 103.88 106.13
Локо-Банк 98.1 100.9 104.5 106.5
Банк «Пойдём!» 98 102 101 106.5
МОРСКОЙ БАНК 98 100.54 105 106.7
Банк Синара (СКБ-банк) 97.48 100.83 102.97 106.33
Дальневосточный Банк 97 103.7 102 108.7
SBI Банк 96.96 103.44 102.51 109.04
Московский кредитный банк (МКБ) 96.5 102.5 102 108
Русьуниверсалбанк 96 104.45 101.3 109.95
Металлинвестбанк 96 101.45 104 106.9
Снежинский 95 160 110 180
СберБанк 94.3 100.5 102.2 106.1
Газэнергобанк 93.54 96.9 100.32 103.69
Банк Оранжевый 93 103 98 109
ОТП Банк 91.5 101.5 96.9 106.9
Примсоцбанк 91 97.2 97 102.6
СКБ-Банк 90 120 100 130
Банк ДОМ.РФ 90 98 99 107
Александровский 85 130 90 140
Владбизнесбанк 78 85 88 96
СМП Банк 77.7 80.7 91.5 94.5
Агророс 77.37 78.98 83.31 84.98
Тимер Банк 77.13 78.1 83 84.93
Сбербанк России 76.76 80.27 90.06 94.08
Газнефтьбанк 76.7 78.6 81.8 83.5
Росгосстрах Банк 76.5 78 89.85 91.35
Пойдем! 76.35 79 81.5 84.55
Томскпромстройбанк 76.2 79.4 81.2 84.8
Веста 76.1 76.62 89.75 90.27
Инвестторгбанк 75.3 78.08 82 84.28
Плюс Банк 75.2 75.75 88 88.95
БайкалИнвестБанк 74.6 75.5 88.6 89.8
Первоуральскбанк 74.49 94 80.38 100.09
Эс-Би-Ай Банк 73.76 79.74 79.56 85.59
Возрождение 73.54 77.35 87.11 90.93
Тексбанк 73.5 74.5 89 90.2
Россельхозбанк 72.8 81.75 78.85 86.6
Солидарность 72.7 74.3 82.4 84
ФорБанк 72.7 73.8 87.25 88.35
РФИ Банк 72.7 74.2 88.8 90.8
Центр-инвест 72.4 75.4 81.6 84.6
Приморье 71.2 71.8 74.9 75.9
РНКБ 70.65 74.65 83 87
Экономбанк 69.7 99.99 75.6 99.99
Банк Открытие 68.9 72.2 71.95 76.55
Банк Уралсиб 68.11 71 73.66 76.04
Банк «ФК Открытие» 67.9 71.05 76.85 80
Азиатско-Тихоокеанский Банк 67.37 79.93 72.85 86.25
Алеф-Банк 67.3 69.9 76.4 79.1
Московский Индустриальный Банк 66 71
БКС Банк 62.5 66.49 64 67.99
Премьер БКС 62 67.99 64 69.99
Московский Областной Банк 61 74 60 73
Квантмобайл Банк 61 999 64 999
Московский кредитный банк 58 66 61 69
Таврический Банк 57.15 59.35
Банк Финсервис 55 80 55 80
Восточный Банк 22.95 122.95 35.5 135.5
Интерпрогрессбанк a a a a

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Курс доллара ЦБ USD/RUB
Сегодня Завтра
99.6762 (+0.2207 руб ▲)100.4911 (+0.8149 руб ▲)
Курс доллара ЦБ на дату
Прогноз курса доллара
На неделю На месяц
48.45 (-51.23 руб ▼)96.4 (-3.28 руб ▼)
Лучший курс обмена $
Покупка Продажа
100.1 руб
Калькулятор валют